In Core Keeper gibt es Dutzende von ausrüstbaren Gegenständen, die dem Spieler Vorteile verschaffen. Diese Gegenstände werden manchmal als Ausrüstung oder Zubehör bezeichnet und sind in vier Arten unterteilt, die in ihrem jeweiligen Slot ausgerüstet werden können, um einem Spieler den Bonus zu geben. Diese Typen sind Nebenhand, Halskette, Ring und Tasche.
Nachfolgend haben wir die gesamte Ausrüstung in Core Keeper zusammen mit der Art und Weise, wie der Gegenstand erworben werden kann, und dem potenziellen Verkaufswert in antiken Münzen aufgelistet.
RingeRinge sind sowohl herstellbar als auch als Beute auffindbar und liefern normalerweise Statusboni.
Artikel | Wirkung | Wie kommt man | Verkaufen |
Gerinnungsring | +3 Leben bei Treffer | Töte die Schwarmmutter | 11 Uhr |
Larvenring | +21 auf maximale Gesundheit und Set-Bonus mit Larven-Halskette, Immunität gegen Verlangsamung. | Dropped by Larve, Ghorm der Verschlinger | 6 UHR MORGENS |
Dornenring aus Holz | Dornenschaden +22 für Angreifer | Wird von Holz in der Wildnis von Azeos fallen gelassen | 11 Uhr |
Verrosteter Ring | +7 auf Rüstung | Gefischt in Lehmhöhlen | 6 UHR MORGENS |
Leuchtender Tulpenring | +3 Glühen, stapelt sich nicht mit Laternen | Hergestellt an der Schmuckwerkbank | 124 n. Chr |
Schneller Ring | +6,9 % Bewegungsgeschwindigkeitsbonus | Hergestellt an der Schmuckwerkbank | 126 n. Chr |
Ring des Felsens | +13 auf Rüstung | Dropped by Stone Wall in Forgotten Ruins | 10 UHR MORGENS |
Ring aus Stein | +14 zum Bergbau | Gedroppt von Dirt Wall im Dirt Biome | 6 UHR MORGENS |
Goldener Kristallring | +17,3 auf Fernkampfschaden | Hergestellt an der Schmuckwerkbank | 109 n. Chr |
Schmelzender Kristallring | +9 % auf deine Ausweichchance | Glurch die abscheuliche Masse | 209 n. Chr |
Himmelsring | +7 % Chance auf kritische Treffer und +13,5 % Gesamtschadensbuff | Azeos der Himmelstitan | 17 n. Chr |
Der Ring der Höhlenden Mutter | +1,6 Gesundheit pro Sekunde | Gefunden in der Wildnis von Azeos | 11 Uhr |
Blütenblatt-Ring | +31 maximale Gesundheit und +22,7 % zusätzliche Erntechance | Caveling Gärtner | 12 n. Chr |
Formring | +13 % kritische Trefferchance, und wenn Sie das Mold Vein Neckless haben, sind Sie immun gegen Schimmelpilzinfektionen | Infizierter Höhlenbewohner, Schimmeltentakel | 11 Uhr |
Meeresschaumring | +51 zum Angeln | Gefischt in der Wildnis von Azeos | 6 UHR MORGENS |
Polierter goldener Kristallring | +19,9 % auf gesamten Fernkampfschaden und ein Bonus von +3 % Fernkampfangriffsgeschwindigkeit | Hergestellt an der Schmuckwerkbank, wenn die Fertigkeit „Schmuckhandwerker“ aktiv ist | 114 n. Chr |
Polierter Glow Tulip Ring | +4 Glühen und +1 Gesundheit pro Sekunde, nicht stapelbar mit Laternen | Hergestellt an der Schmuckwerkbank, wenn die Fertigkeit „Schmuckhandwerker“ aktiv ist | 148 n. Chr |
Polierter Swift-Ring | +7,1 % Bewegungsgeschwindigkeit und +3 % Nahkampfangriffsgeschwindigkeit | Hergestellt an der Schmuckwerkbank, wenn die Fertigkeit „Schmuckhandwerker“ aktiv ist | 118 n. Chr |
Antiker Edelsteinring | +17 % kritischer Trefferschaden und +61 Minenschaden. Wandelt 14 % deines gesamten Bergbauschadens in Nahkampfschaden um, wenn du auch die Uralte-Edelstein-Halskette hast | Wird aus dem Bergbau fallen gelassen, wenn die Fertigkeit Archäologe aktiv ist | 15 Uhr |
Ivys Ring | +5 % Reichweitenangriffsgeschwindigkeit. Wenn Sie ein vollständiges Set mit Dornengeschirr oder Dornenhose haben, erhalten Sie für kurze Zeit +26 % kritische Treffer, nachdem Sie erfolgreich Gift aufgetragen haben. | Ivy die giftige Masse | 137 Uhr |
Schädel-Ring | -29 max. Gesundheit +8 % Nahkampfangriffsgeschwindigkeit. Wenn Sie ein vollständiges Set haben, brennen alle in der Nähe befindlichen Feinde jede dritte Sekunde für +17 Schaden |
Malugaz der Korrumpierte | 15 Uhr |
Nebenbei
Nebenausrüstung und Zubehör
Artikel | Wirkung | Wie kommt man | Verkaufen |
Kleine Laterne | +3 Leuchtstufe | Hergestellt an der Basic Workbench | 11 Uhr |
Laterne | +6 Leuchtstufe | Hergestellt an der Eisenwerkbank | 44 n. Chr |
Orb-Laterne | +5 Leuchtstufe | Hergestellt an der Scharlachroten Werkbank | 95 n. Chr |
Holzschild | +9 auf Rüstung und +70 % Schadensreduzierung bei Verwendung | Hergestellt bei Tin Anvil | 16 Uhr |
Schnelle Feder | Bei Verwendung: Kurzer Sprint nach vorne mit 200 % Bewegungsgeschwindigkeit | Drops from kill Glurch the Abominous Mass | 38 n. Chr |
Toxischer Verteidiger | +17 auf Rüstung und +24 % Chance, beim Blocken einen Gifteffekt anzuwenden, der die Heilung des Gegners verringert | Drops aus dem Töten von Ivy the Poisonous Mass | 28 Uhr |
Blauer Lederband | +21,6 % Fernkampfschaden. Wenn Sie die Totenkopfkette und den Totenkopfring haben, brennen alle Gegner in der Nähe alle drei Sekunden für +17 Schaden | Drops from kill Malugaz the Corrupted | 18 n. Chr |
Halsketten
Halsketten geben wie Ringe Schaden und andere Statusboni.
Artikel | Auswirkungen | Wie kommt man | Verkaufen |
Kupfer-Kreuz-Halskette | +5 % kritische Trefferchance | Hergestellt an der Schmuckwerkbank | 10 UHR MORGENS |
Eisen-Chunk-Halskette | +12 auf Rüstung | Hergestellt an der Schmuckwerkbank | Null |
Gold-Kristall-Halskette | +9 auf Nahkampfschaden und +9,4 % auf Fernkampfschaden | Hergestellt an der Schmuckwerkbank | 120 n. Chr |
Grub-Ei-Halskette | Setbonus mit Larvenring, +18,1 Nahkampfschaden und Immunität gegen Verlangsamen mit Larvenring | Große Larve, die Bienenstockmutter | 12 n. Chr |
Ammoniten-Halskette | +3 zum Leuchten, kumuliert nicht mit Laterne | Abgebaut von Giant Shell | 11 Uhr |
Blob Rosenkranz Halskette | +15 auf maximale Gesundheit und in Kombination mit dem Schmelzkristallring erhöht sich der Fernkampfschaden um 13,1 % | Glurch die abscheuliche Masse | 287 n. Chr |
Herz-Beere-Halskette | +0,7 Gesundheitsregeneration pro Sekunde | Schmutz-, Ton- und Steingrabstellen | 15 Uhr |
Remedaisy-Halskette | Macht dich immun gegen Gift | Ivy die giftige Masse | 17 n. Chr |
Uralte Wächter-Halskette | +17 % Schadensreduzierung, gilt nur für Bosse | Gefunden in der Wildnis von Azeos | 16 Uhr |
Azeos-Schnabel-Halskette | +3 Leben bei Nahkampftreffer und +41 Minenschaden | Azeos der Himmelstitan | 16 Uhr |
Schimmel-Vene-Halskette | +23,7 % auf Fernkampfschaden, Setbonus mit Schimmelring, der dich immun gegen Schimmelinfektion macht. | Infizierter Höhlenbewohner, Schimmeltentakel | 10 UHR MORGENS |
Höhlen-Guppy-Halskette | +8 % Ausweichchance | Im Untergrund gefischt | 6 UHR MORGENS |
Blase Perlenkette | +12 % max. Gesundheit, +7 Rüstung und +7 % Ausweichchance | In den vergessenen Ruinen gefischt | Null |
Kreuz Halskette aus poliertem Kupfer | +8 % kritische Trefferchance und +18 % kritischer Trefferschaden | Hergestellt an der Schmuckwerkbank, wenn die Fertigkeit „Schmuckhandwerker“ aktiv ist | 29 Uhr |
Polierte Eisen-Chunk-Halskette | +20 auf Rüstung und +38 max. Gesundheit | Hergestellt an der Schmuckwerkbank, wenn die Fertigkeit „Schmuckhandwerker“ aktiv ist | 73 n. Chr |
Polierte Goldkristall-Halskette | +21,3 % Nahkampfschaden und +22,5 % Reichweitenschaden | Hergestellt an der Schmuckwerkbank, wenn die Fertigkeit „Schmuckhandwerker“ aktiv ist | 127 n. Chr |
Alte Edelstein-Halskette | +17 % kritischer Trefferschaden und +61 Minenschaden. Wandelt 14 % deines gesamten Minenschadens in Nahkampfschaden um, wenn du auch den Ancient Gem Ring hast | Wird aus dem Bergbau fallen gelassen, wenn die Fertigkeit Archäologe aktiv ist | 17 n. Chr |
Totenkopf-Halskette | -26 max. Gesundheit +8 % Reichweitenangriffsgeschwindigkeit. Wenn Sie ein vollständiges Set haben, brennen alle in der Nähe befindlichen Feinde jede dritte Sekunde für +17 Schaden | Malugaz der Korrumpierte | 15 Uhr |
Taschen
Taschen erhöhen die Inventarplätze.
Artikel | Auswirkungen | Wie kommt man | Verkaufen |
Höhlentasche | +5 Inventar | Zufälliger Drop von einigen zerstörbaren Objekten, dem Miner-Feind oder Schamanen- und Brute-Feinden | 6 UHR MORGENS |
Explorer-Rucksack | +10 Inventar und +1 % Bewegungsgeschwindigkeit | Hergestellt an der Zinnwerkbank | 23 6 n. Chr |
Ghorms Magenbeutel | +12 Inventar | Hergestellt bei Ghorm dem Verschlinger | 27 6 n.Chr |
Scharlachroter Muschelrucksack | +15 Inventar | Hergestellt an der Scharlachroten Werkbank | 134 6 n. Chr |